LABORATORI | Ubicazione | Staff |
---|---|---|
1. RadarLab – Laboratorio di Radar e Navigazione | A1-18 | Gaspare Galati Gabriele Pavan Mauro Leonardi Sergio Pandiscia |
2. Laboratorio di Sensori e Microsistemi | B1-07A/B e B1-04 A/B | |
3. Laboratorio Mimeg (microwave and millimeter- wave electronic group) | B1-10 - C1-21/22 | |
4. Laboratorio di Microelettronica ed Architetture VLSI per il DSP | B2-09 | |
5. Laboratorio di Controlli Adattativi e non Lineari | B3-08 e B3-18 | |
6. Laboratorio di Circuiti | B3-12/B3-13 B3-16 | Responsabili Fausto Sargeni Vincenzo Bonaiuto Responsabile Giovanni Costantini Staff Cesarini Valerio (dottorando) Casali Daniele (collaboratore esterno) Nottoli Giorgio (collaboratore esterno) |
7. Laboratorio RF Sensing Lab | B4-09B | |
8. Laboratorio di Misure e Processamento di Segnali e Immagini | C0-05 | |
9. Camera Pulita | C0-01 | |
10. Laboratorio Misure RF | C0-02 | |
11. Laboratorio Chimico | C0-02 | |
12. Laboratorio di Optoelettronica – Simulazione | C2-10 | |
13. Laboratorio di Optoelettronica – Caratterizzazione | 033 - 025/024/038 | |
14. Laboratorio di Optoelettronica – Nanofabricazione | Edificio Centrale termica | |
15. Laboratorio CHOSE Centre for Hybrid and Organic Solar Energy – Polo Solare Organico | Casale 11 – Viale P.Gismondi | |
16. Laboratorio reti di Telecomunicazioni | C2-12 | |
17. Laboratorio di Telecomunicazioni Satellitari | C2-11 | |
18. Hiteg – Health Involved technical engineering group | Edificio Centrale termica | Prof. Giovanni Saggio |
19. Laboratorio di Dependable Computing | B2-08 | Prof. Marco Ottavi |
20. Laboratorio “Micro-Nano-Sistemi ed Elettronica di Interfaccia” | piano terra | Ing. Christian Falconi |
21. Laboratorio “Lab-on-Chip (LoC)” | B1-05A | Prof. Eugenio Martinelli |
22. Laboratorio "BEE LAB" | B2-15 | Prof. Eugenio Martinelli |
